この物件について問い合わせる▼
土地面積165.29m² 公簿
【本物件の月々返済額例】
44,300円
※借入額 1,750万円(頭金・ボーナス払いなし) ※地方銀行・紹介ローン・融資限度額2億円以内・固定金利指定型(2年)金利0.35%・返済期間35年にて算出した一例です。 ※返済金額はシミュレーションによるもので金融機関や諸条件により異なる場合があります。 ※月々返済例は当初2年間の返済額であり、当初期間後の月々返済額を保証するものではありません。 ※ローンは一定要件該当者が対象です。適用される金利は融資実行時のものとなり、表記されている金利・返済額と異なる場合があります。
交通 | 「畝田中3丁目」バス停から徒歩2分 |
---|---|
所在地 | 金沢市畝田中四丁目 |
土地面積 | 165.29m² 公簿 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 工業地域 |
地目・地勢 | 宅地・平坦 |
建ぺい率・容積率 | 60%・200% |
水道、排水 | 公営水道、公共下水道 |
ガス | 都市ガス |
接道状況 | 西 10.7m 公道 接面8.7m |
現況 | 更地 |
取引態様 | 販売代理 |
引渡時期 | 相談 |
備考 | ※西側境界から約10m、北側境界から南側に約2mの地点に井戸が存在していたとみられる。 井戸は数十年前に埋め立て済み。 【建築条件付売地】 本物件は建築条件付売地であり、土地申込日から起算して3カ月以内に石友ホームグループ内のいずれかの住宅メーカーと建築請負契約を締結していただく事を条件として、土地申込日から起算して1カ月以内に土地売買契約を締結していただきます。 土地売買契約締結後2ヶ月以内に建築請負契約が成立しない場合、土地売買契約は解除され、受領済みの金員は無利息にて返還いたします。 |
情報公開日 | 2024年11月8日 |
次回更新予定日 | 2024年12月2日 |
物件管理店舗 | 石友不動産 |
この物件について問い合わせる▼